| 题号 | 题目 | 通过率 |
|---|---|---|
| A | African Sort | 103/167 |
| B | Binary Vector | 1006/2386 |
| C | Combination of Physics and Maths | 1307/4017 |
| D | Data structure | 47/300 |
| E | Easy Construction | 1315/3574 |
| F | Fibonacci Partition | 9/27 |
| G | Grid Coloring | 610/2832 |
| H | Harmony Pairs | 579/1116 |
| I | Interesting Stiriling | 13/74 |
| J | Josephus Transform | 332/869 |
| K | K-Bag | 1150/8279 |

京公网安备 11010502036488号