专栏链接 https://blog.csdn.net/shiliang97/category_9294537_2.html
所有内容为本人的学习笔记,存在代码借鉴 基本上都留出引用链接
大部分来自柳婼的题解https://www.liuchuo.net/
前24道题没有写博客所以没有链接后续可能会填补
包含未公开题目集 5道本人2019秋季的考试真题
【2019秋PAT乙级真题】7-1 B是A的多少倍 (15 分) |
【2019秋PAT乙级真题】7-2 教超冠军卷 (20 分) |
【2019秋PAT乙级真题】7-3 缘分数 (20 分) |
【2019秋PAT乙级真题】7-4 天长地久 (20 分) |
【2019秋PAT乙级真题】7-5 链表合并 (25 分) |
附送链接
【PAT】考试环境C++C语言编辑器 DEVC++ |
【PAT】PAT256 元报名费优惠券获取途径(100 ,80,50,30) |
【2019年秋PAT乙级考试】回顾 +题解+思路2019-9-8 |
完整题目表格
标号 | 题目链接 | 分数 | 博客链接 | 完成时间 |
1001 | 害死人不偿命的(3n+1)猜想 | 15 | ||
1002 | 写出这个数 | 20 | ||
1003 | 我要通过! | 20 | ||
1004 | 成绩排名 | 20 | ||
1005 | 继续(3n+1)猜想 | 25 | ||
1006 | 换个格式输出整数 | 15 | ||
1007 | 素数对猜想 | 20 | ||
1008 | 数组元素循环右移问题 | 20 | ||
1009 | 说反话 | 20 | ||
1010 | 一元多项式求导 | 25 | ||
1011 | A+B 和 C | 15 | ||
1012 | 数字分类 | 20 | ||
1013 | 数素数 | 20 | ||
1014 | 福尔摩斯的约会 | 20 | ||
1015 | 德才论 | 25 | ||
1016 | 部分A+B | 15 | ||
1017 | A除以B | 20 | ||
1018 | 锤子剪刀布 | 20 | ||
1019 | 数字黑洞 | 20 | ||
1020 | 月饼 | 25 | ||
1021 | 个位数统计 | 15 | ||
1022 | D进制的A+B | 20 | ||
1023 | 组个最小数 | 20 | ||
1024 | 科学计数法 | 20 | ||
1025 | 反转链表 | 25 | 1025 反转链表 (25 分) | 9/3/2019 10:48 |
1026 | 程序运行时间 | 15 | 1026 程序运行时间 (15 分) | 8/19/2019 13:00 |
1027 | 打印沙漏 | 20 | 1027 打印沙漏 (20 分) | 8/19/2019 17:10 |
1028 | 人口普查 | 20 | 1028 人口普查 (20 分)测试点3格式错误 | 8/31/2019 16:46 |
1029 | 旧键盘 | 20 | 1029 旧键盘 (20 分) | 8/26/2019 20:53 |
1030 | 完美数列 | 25 | 1030 完美数列 (25 分) | 8/26/2019 21:14 |
1031 | 查验身份证 | 15 | 1031 查验身份证 (15 分)测试点2 | 8/28/2019 21:55 |
1032 | 挖掘机技术哪家强 | 20 | 1032 挖掘机技术哪家强 (20 分) | 8/29/2019 12:24 |
1033 | 旧键盘打字 | 20 | 1033 旧键盘打字 (20 分) | 8/27/2019 10:34 |
1034 | 有理数四则运算 | 20 | 1034 有理数四则运算 (20 分) | 9/3/2019 14:07 |
1035 | 插入与归并 | 25 | 【未完成】1035 插入与归并 (25 分) | 8/31/2019 17:48 |
1036 | 跟奥巴马一起编程 | 15 | 1036 跟奥巴马一起编程 (15 分) | 8/20/2019 0:29 |
1037 | 在霍格沃茨找零钱 | 20 | 1037 在霍格沃茨找零钱 (20 分) | 8/21/2019 9:32 |
1038 | 统计同成绩学生 | 20 | 1038 统计同成绩学生 (20 分) | 8/21/2019 9:44 |
1039 | 到底买不买 | 20 | 1039 到底买不买 (20 分) | 8/22/2019 14:35 |
1040 | 有几个PAT | 25 | 1040 有几个PAT (25 分) | 8/22/2019 14:58 |
1041 | 考试座位号 | 15 | 1041 考试座位号 (15 分) | 8/22/2019 15:04 |
1042 | 字符统计 | 20 | 1042 字符统计 (20 分) | 8/22/2019 15:18 |
1043 | 输出PATest | 20 | 1043 输出PATest (20 分) | 8/22/2019 15:31 |
1044 | 火星数字 | 20 | 1044 火星数字 (20 分) | 8/22/2019 17:37 |
1045 | 快速排序 | 25 | 1045 快速排序 (25 分) | 8/22/2019 19:09 |
1046 | 划拳 | 15 | 1046 划拳 (15 分) | 8/22/2019 19:34 |
1047 | 编程团体赛 | 20 | ||
1048 | 数字加密 | 20 | 1048 数字加密 (20 分) | 8/23/2019 9:38 |
1049 | 数列的片段和 | 20 | 1049 数列的片段和 (20 分) | 8/25/2019 12:11 |
1050 | 螺旋矩阵 | 25 | ||
1051 | 复数乘法 | 15 | 1051 复数乘法 (15 分) | 8/28/2019 19:09 |
1052 | 卖个萌 | 20 | 1052 卖个萌 (20 分) | 8/28/2019 20:16 |
1053 | 住房空置率 | 20 | 1053 住房空置率 (20 分) | 8/28/2019 20:37 |
1054 | 求平均值 | 20 | 【未完成】1054 求平均值 (20 分) | 8/28/2019 21:27 |
1055 | 集体照 | 25 | ||
1056 | 组合数的和 | 15 | 1056 组合数的和 (15 分) | 8/23/2019 10:21 |
1057 | 数零壹 | 20 | 1057 数零壹 (20 分) | 8/26/2019 19:59 |
1058 | 选择题 | 20 | 1058 选择题 (20 分) | 9/3/2019 11:36 |
1059 | C语言竞赛 | 20 | ||
1060 | 爱丁顿数 | 25 | 1060 爱丁顿数 (25 分) | 8/20/2019 22:48 |
1061 | 判断题 | 15 | 1061 判断题 (15 分) | 8/20/2019 22:55 |
1062 | 最简分数 | 20 | 1062 最简分数 (20 分) | 8/20/2019 23:30 |
1063 | 计算谱半径 | 20 | 1063 计算谱半径 (20 分) | 8/20/2019 23:45 |
1064 | 朋友数 | 20 | 1064 朋友数 (20 分) | 8/20/2019 23:58 |
1065 | 单身狗 | 25 | ||
1066 | 图像过滤 | 15 | 1066 图像过滤 (15 分) | 8/20/2019 0:16 |
1067 | 试密码 | 20 | 1067 试密码 (20 分) | 8/17/2019 8:12 |
1068 | 万绿丛中一点红 | 20 | 【未完成】1068 万绿丛中一点红 (20 分)1【未完成】1068 万绿丛中一点红 (20 分)2 | 2019-09-02 20:09:50 |
1069 | 微博转发抽奖 | 20 | 1069 微博转发抽奖 (20 分) | 8/16/2019 13:13 |
1070 | 结绳 | 25 | 1070 结绳 (25 分) | 8/16/2019 12:41 |
1071 | 小赌怡情 | 15 | 1071 小赌怡情 (15 分) | 8/17/2019 8:31 |
1072 | 开学寄语 | 20 | 1072 开学寄语 (20 分) | 8/19/2019 17:46 |
1073 | 多选题常见计分法 | 20 | ||
1074 | 宇宙无敌加法器 | 20 | 1074 宇宙无敌加法器 (20 分) | 8/19/2019 22:57 |
1075 | 链表元素分类 | 25 | 1075 链表元素分类 (25 分) | 8/19/2019 23:49 |
1076 | Wifi密码 | 15 | 1076 Wifi密码 (15 分) | 8/16/2019 9:00 |
1077 | 互评成绩计算 | 20 | 1077 互评成绩计算 (20 分) | 8/16/2019 9:25 |
1078 | 字符串压缩与解压 | 20 | 1078 字符串压缩与解压 (20 分) | 8/16/2019 10:32 |
1079 | 延迟的回文数 | 20 | 1079 延迟的回文数 (20 分) | 8/16/2019 11:27 |
1080 | MOOC期终成绩 | 25 | 1080 MOOC期终成绩 (25 分) | 8/16/2019 12:23 |
1081 | 检查密码 | 15 | 1081 检查密码 (15 分) | 8/15/2019 19:05 |
1082 | 射击比赛 | 20 | 1082 射击比赛 (20 分) | 8/15/2019 19:14 |
1083 | 是否存在相等的差 | 20 | 1083 是否存在相等的差 (20 分) | 8/15/2019 19:27 |
1084 | 外观数列 | 20 | 1084 外观数列 (20 分) | 8/15/2019 19:58 |
1085 | PAT单位排行 | 25 | 1085 PAT单位排行 (25 分) | 8/16/2019 8:44 |
1086 | 就不告诉你 | 15 | 1086 就不告诉你 (15 分) | 2019-8-13 0:28:19 |
1087 | 有多少不同的值 | 20 | 1087 有多少不同的值 (20 分) | 2019-8-13 0:39:24 |
1088 | 三人行 | 20 | 1088 三人行 (20 分) | 2019-8-13 16:26:11 |
1089 | 狼人杀-简单版 | 20 | 1089 狼人杀-简单版 (20 分) | 8/15/2019 18:41 |
1090 | 危险品装箱 | 25 | 1090 危险品装箱 (25 分) | 2019-8-13 16:04:41 |
1091 | N-自守数 | 15 | 1091 N-自守数 (15 分) | 2019-8-13 0:08:39 |
1092 | 最好吃的月饼 | 20 | 1092 最好吃的月饼 (20 分) | 2019-8-13 15:34:26 |
1093 | 字符串A+B | 20 | 1093 字符串A+B (20 分) | 2019-8-13 0:21:16 |
1094 | 谷歌的招聘 | 20 | 1094 谷歌的招聘 (20 分) | 2019-8-12 23:55:49 |
1095 | 解码PAT准考证 | 25 | 1095 解码PAT准考证 (25 分) | 9/7/2019 10:36 |
1096 | 15 | 【2019秋PAT乙级真题】7-1 B是A的多少倍 (15 分) | 9/8/2019 18:35 | |
1097 | 20 | 【2019秋PAT乙级真题】7-2 教超冠军卷 (20 分) | 9/8/2019 18:36 | |
1098 | 20 | 【2019秋PAT乙级真题】7-3 缘分数 (20 分) | 9/9/2019 18:36 | |
1099 | 20 | 【2019秋PAT乙级真题】7-4 天长地久 (20 分) | 9/10/2019 18:36 | |
1100 | 25 | 【2019秋PAT乙级真题】7-5 链表合并 (25 分) | 9/11/2019 18:36 | |
【PAT】考试环境C++C语言编辑器 DEVC++ | ||||
【PAT】PAT256 元报名费优惠券获取途径(100 ,80,50,30) | ||||
【2019年秋PAT乙级考试】回顾 +题解+思路2019-9-8 |