29

(1)

(2)

(3)

36

0 1 2 3 4 5 P{Y=j}
0 0.00 0.01 0.03 0.05 0.07 0.09 0.25
1 0.01 0.02 0.04 0.05 0.06 0.08 0.26
2 0.01 0.03 0.05 0.05 0.05 0.06 0.25
3 0.01 0.02 0.04 0.06 0.06 0.06 0.24
P{X=i} 0.03 0.08 0.16 0.21 0.24 0.28 1

(1)

(2)

V 0 1 2 3 4 5
0 0.04 0.16 0.28 0.24 0.28

(3)

U 0 1 2 3
0.28 0.30 0.25 0.17

(4)

W 0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 0.02 0.06 0.13 0.19 0.24 0.19 0.12 0.05