| 题号 | 题目 | 分数 | 题解 |
|---|---|---|---|
| 7-1* | 统计工龄 | 20 | |
| 7-2* | 英文单词排序 | 25 | |
| 7-3* | 电话聊天狂人 | 25 | |
| 7-4* | 悄悄关注 | 25 | |
| 7-5* | 小字辈 | 25 | |
| 7-6* | 统计字符出现次数 | 20 | |
| 7-7* | 删除重复字符 | 20 | |
| 7-8* | 堆栈模拟队列 | 25 | |
| 7-9* | PAT排名汇总 | 25 | |
| 7-10* | 银行排队问题之单窗口“夹塞”版 | 30 | |
| 7-11* | 符号配对 | 20 | |
| 7-12* | 打印学生选课清单 | 25 | |
| 7-13* | 九宫格输入法 | 15 | |
| 7-14* | 愿天下有情人都是失散多年的兄妹 | 25 | |
| 7-15 * | 敲笨钟 | 20 |

京公网安备 11010502036488号