题目地址:LeetCode
ps:由于其实 LeetCode 开通了中国区,所以打算先从中国区刷起,之后二刷三刷会上英语的
| 编号 | 题目 | 链接 | 分类 |
|---|---|---|---|
| 1 | 两数之和 | Java | 数组 |
| 7 | 反转整数 | Java | 数学 |
| 9 | 回文数 | Java | 数学 |
| 13 | 罗马数字转整数 | Java | 数学、字符串 |
| 14 | 最长公共前缀 | Java | 字符串 |
| 20 | 有效的括号 | Java | 栈、字符串 |
| 21 | 合并两个有序链表 | Java | 链表 |
| 26 | 删除排序数组中的重复项 | Java | 数组、双指针 |
| 27 | 移除元素 | Java | 数组、双指针 |
| 28 | 实现strStr() | Java | 双指针、字符串 |
| 35 | 搜索插入位置 | Java | 数组、二分查找 |
| 38 | 报数 | Java | 字符串 |
| 53 | 最大子序和 | Java | 数组、动态规划 |
| 58 | 最后一个单词的长度 | Java | 字符串 |
| 66 | 加一 | Java | 数组、数学 |
| 67 | 二进制求和 | Java | 数学、字符串 |
| 69 | x 的平方根 | Java | 数学、二分查找 |
| 70 | 爬楼梯 | Java | 动态规划 |
| 83 | 删除排序链表中的重复元素 | Java | 链表 |
| 88 | 合并两个有序数组 | Java | 数组、双指针 |
| 100 | 相同的树 | Java | 树 |
| 101 | 对称二叉树 | Java | 树 |
| 118 | 杨辉三角 | Java | 数组 |
| 119 | 杨辉三角 II | Java | 数组 |
| 121 | 买卖股票的最佳时机 | Java | 动态规划、数组 |
| 122 | 买卖股票的最佳时机 II | Java | 贪心算法、数组 |
| 136 | 只出现一次的数字 | Java | 位运算、哈希表 |
| 167 | 两数之和 II - 输入有序数组 | Java | 数组、双指征、二分查找 |
| 169 | 求众数 | Java | 数组 |
| 189 | 旋转数组 | Java | 数组 |
| 202 | 快乐数 | Java | 哈希表、数学 |
| 203 | 删除链表中的节点 | Java | 链表 |
| 204 | 计数质数 | Java | 哈希表、数学 |
| 205 | 同构字符串 | Java | 哈希表 |
| 217 | 存在重复元素 | Java | 数组 |
| 219 | 存在重复元素 II | Java | 数组、哈希表 |
| 242 | 有效的字母异位词 | Java | 排列、哈希表 |
| 268 | 缺失数字 | Java | 数组、数学 |
| 283 | 移动零 | Java | 数组、双指针 |
| 290 | 单词模式 | Java | 哈希表 |
| 349 | 两个数组的交集 | Java | 排序、哈希表、双指针、二分查找 |
| 350 | 两个数组的交集 II | Java | 排序、哈希表、双指针、二分查找 |
| 387 | 字符串中的第一个唯一字符 | Java | 字符串、哈希表 |
| 389 | 找不同 | Java | 位运算、哈希表 |
| 414 | 第三大的数 | Java | 数组 |
| 438 | 找到字符串中所有字母异位词 | Java | 哈希表 |
| 448 | 找到所有数组中消失的数字 | Java | 数组 |
| 463 | 岛屿的周长 | Java | 哈希表 |
| 485 | 最大连续1的个数 | Java | 数组 |
| 500 | 键盘行 | Java | 哈希表 |
| 532 | 数组中的K-diff数对 | Java | 数组、双指针 |
| 561 | 数组拆分 I | Java | 数组 |
| 566 | 重塑矩阵 | Java | 数组 |
| 575 | 分糖果 | Java | 哈希表 |
| 594 | 最长和谐子序列 | Java | 哈希表 |
| 599 | 两个列表的最小索引总和 | Java | 哈希表 |
| 605 | 种花问题 | Java | 数组 |
| 628 | 三个数的最大乘积 | Java | 数组、数学 |
| 643 | 子数组最大平均数 I | Java | 数组 |
| 645 | 错误的集合 | Java | 哈希表、数学 |
| 661 | 图片平滑器 | Java | 数组 |
| 674 | 最长连续递增序列 | Java | 数组 |
| 695 | 岛屿的最大面积 | Java | 深度优先搜索、数组 |
| 697 | 数组的度 | Java | 数组 |
| 705 | 设计哈希集合 | Java | 设计、哈希表 |
| 717 | 1比特与2比特字符 | Java | 数组 |
| 724 | 寻找数组的中心索引 | Java | 数组 |
| 747 | 至少是其他数字两倍的最大数 | Java | 数组 |
| 766 | 托普利茨矩阵 | Java | 数组 |
| 771 | 宝石与石头 | Java | 哈希表 |
| 811 | 子域名访问计数 | Java | 哈希表 |
| 830 | 较大分组的位置 | Java | 数组 |
| 849 | 到最近的人的最大距离 | Java | 数组 |
| 867 | 转置矩阵 | Java | 数组 |

京公网安备 11010502036488号