| 题号 | 题目 | 通过率 |
|---|---|---|
| A | B-Suffix Array | 789/4347 |
| B | Infinite Tree | 264/1005 |
| C | Domino | 24/288 |
| D | Quadratic Form | 167/551 |
| E | Counting Spanning Trees | 75/149 |
| F | Infinite String Comparision | 1918/6403 |
| G | BaXianGuoHai, GeXianShenTong | 38/190 |
| H | Minimum-cost Flow | 766/3901 |
| I | 1 or 2 | 1031/5289 |
| J | Easy Integration | 1390/3906 |

京公网安备 11010502036488号