2.寄存器与存储器(13道)
2.2寄存器掉电会丢失数据吗?
2.3 NOR Flash与NAND Flash的区别?
| NOR Flash | NAND Flash |
单位 | 字节 | 页(一般为512字节) |
容量 | 一般为1~16MB | 一般为8~128M |
成本 | 较高 | 较低 |
性能 | 读速度比NAND Flash稍快 | 写入、擦除速度比NOR Flash快很多 |
接口 | 带有SRAM接口,有足够的地址引脚来寻址,可以很容易地存取其内部的每一个字节 | 使用复杂的I/O口来串行地存取数据,8个引脚用来传送控制、地址和数据信息 |
耐用性 | 最大擦写次数是十万次 | 最大擦写次数是一百万次 |
软件支持 | 写入和擦除都需要MTD(Memory Technology Devices,内存技术驱动程序),运行代码不需要任何软件支持 | 写入和擦除都需要MTD,运行代码也要需要MTD |
2.4 SRAM、DRAM、SDRAM的区别?
(1)SRAM:静态的随机存储器,加电情况下,不需要刷新,数据不会丢失,CPU的缓存就是SRAM。
(2)DRAM:动态随机存储器,加电情况下,也需要不断刷新,才能保存数据,最为常见的系统内存。