| 算法名称 | 时间复杂度(平均) | 时间复杂度(最差) | 时间复杂度(最好) | 空间复杂度 | 稳定性 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 直接插入排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n) | O(1) | 稳定 | 
| 希尔排序 | O(n^1.3) | O(n^2) | O(n) | O(1) | 不稳定 | 
| 冒泡排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n) | O(1) | 稳定 | 
| 快速排序 | O(n log2(n)) | O(n^2) | O(n log2(n)) | O( log2(n)) | 不稳定 | 
| 简单选择排序 | O(n^2) | O(n^2) | O(n^2) | O(1) | 不稳定 | 
| 堆排序 | O(n log2(n)) | O(n log2(n)) | O(n log2(n)) | O(1) | 不稳定 | 
| 归并排序 | O(n log2(n)) | O(n log2(n)) | O(n log2(n)) | O(n) | 稳定 | 

京公网安备 11010502036488号