| 题号 | 题目 | 通过率 |
|---|---|---|
| A | All-Star Game | 209/726 |
| B | Bon Voyage | 7/22 |
| C | Cinema | 28/245 |
| D | Disgusting Relationship | 10/25 |
| E | Enigmatic Partition | 353/930 |
| F | Factorio | 4/41 |
| G | Game SET | 758/2192 |
| H | Hard String Problem | 88/533 |
| I | Interesting Computer Game | 1336/7991 |
| J | Jumping Points | 9/66 |
| K | Kabaleo Lite | 1204/6699 |

京公网安备 11010502036488号