1. 秋招投递状态
公司 | 岗位 | 地点 | 笔试时间 | 状态 |
---|---|---|---|---|
京东零售 | 算法 | 北京 | 8.27 | offer审批 |
涂鸦 | 算法 | 杭州 | 提前批 | 二面完成 |
触宝 | 算法 | 上海 | 提前批 | 已投递 |
远景 | 算法 | 上海/新加坡 | 内推无笔试 | 一面完成 |
小米 | 算法 | 北京 | 9.15 | 笔试已完成 |
腾讯视频 | 算法 | 北京 | 内推9.6 | 已笔试 |
oppo | 机器学习 | 北京 | 8.29 | 已笔试 |
bilibili | 广告 | 上海 | 9.4 | 已笔试 |
海康 | 数分 | 杭州 | 内推 | 一面完成 |
滴滴橙心 | 算法 | 杭州 | 9.13 | 笔试完成 |
携程 | 算法 | 上海 | 9.8 | 笔试完成 |
阿里 | 算法 | 杭州 | 9.15 | 未笔试 |
字节 | 风控算法 | 杭州 | 放弃笔试 | |
招银 | 数据研发 | 成都 | 9.25 | 未笔试 |
招行卡中心 | 风控算法 | 成都 | 9.25 | 未笔试 |
斗鱼 | 算法 | 武汉 | 未笔试 | |
快手 | 算法 | 北京 | 未笔试 | |
东软 | 算法 | 沈阳 | 待测评 | |
贝壳 | 机器学习 | 北京 | 9月 | 未笔试 |
360 | 机器学习 | 杭州 | 9月 | 未笔试 |
爱奇艺 | 算法 | 北京 | 9.13 | 笔试完成 |
同花顺 | 算法 | 杭州 | 9.18 | 未笔试 |
小红书 | 算法 | 上海 | 未知 | 未笔试 |
龙湖 | 机器学习 | 北京 | 学长内推 | 无笔试 |
中国银行 | 管培 | 辽宁 | 未笔试 | |
建信金融科技 | 人工智能 | 武汉 | 牛客 | 未笔试 |
邮储卡 | 信科 | 北京 | 10月 | 未笔试 |
银联 | 技术 | 上海 | 10月 | 未笔试 |
广大银行 | 技术 | 青岛 | 10月 | 未笔试 |
浦发银行 | 技术 | 杭州 | 10月 | 未笔试 |
渤海银行 | 技术 | 天津 | 10月 | 未笔试 |
2 已失败
公司 | 状态 |
---|---|
拼多多提前批 | 笔试未通过 |
网易互联网 | 简历挂 |
百度 | 一面挂 |
龙湖 | 一面挂 |
华为 | 一面挂 |
3 问题记录
- 关于熵,从两种角度解释lr的损失函数
- 关于lstm,为什么能避免梯度消失
- 为什么xgb自己可以交叉但是还要人工组合特征:先验
- (网易太难了,我真的配不上它)类中的深拷贝/浅拷贝,如何验证fx在同一个空间,hive数据倾斜