| 2018-2022年大学期间学习情况统计表 | |||
| 制表人:申屠志刚 制表日期:2018年9月9号-2022年6月31日 | |||
| 序号 | 类别 | 课程项目 | 完成情况 |
| 01 | 通识基础 | 高等数学 | |
| 02 | 离散数学 | ||
| 03 | 线性代数 | ||
| 04 | 概率论与数理统计 | ||
| 05 | 普通物理 | ||
| 06 | 军事理论与技能训练 | ||
| 07 | 大学英语四级考试(CET-4) | ||
| 08 | 大学英语六级考试(CET-6) | ||
| 09 | 学科基础 | 信息技术基础 | |
| 10 | |||
| 11 | |||
| 12 | |||
| 13 | 程序设计语言 | 机器语言 | |
| 14 | 汇编语言 | ||
| 15 | C程序设计 | ||
| 16 | C++程序设计 | ||
| 17 | C#程序设计 | ||
| 18 | JAVA程序设计 | ||
| 19 | Python程序设计 | ||
| 20 | Visual Basic程序设计 | ||
| 21 | |||
| 22 | |||
| 23 | |||
| 24 | |||
| 25 | 算法设计 | 算法分析与设计 | |
| 26 | 数据结构 | ||
| 27 | 计算机基础 | ||
| 28 | 计算机组成原理 | ||
| 29 | 计算机系统结构 | ||
| 30 | |||
| 31 | 编译原理 | ||
| 32 | 人机交互技术 | ||
| 33 | |||
| 34 | 计算机硬件 | 模拟电路与数字电路基础 | |
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | |||
| 38 | |||
| 39 | |||
| 40 | |||
| 41 | |||
| 42 | 计算机软件 | 软件工程 | |
| 43 | |||
| 44 | |||
| 45 | |||
| 46 | |||
| 47 | |||
| 48 | |||
| 49 | 计算机网络 | 计算机网络 | |
| 50 | 网络系统设计与工程 | ||
| 51 | 电子商务 | ||
| 52 | Web服务 | ||
| 53 | |||
| 54 | 计算机操作系统 | 操作系统 | |
| 55 | Windows | ||
| 56 | Linux | ||
| 57 | Mac OS | ||
| 58 | Unix | ||
| 59 | 嵌入式系统原理与设计 | ||
| 60 | |||
| 61 | |||
| 62 | 协议工程 | ||
| 63 | |||
| 64 | |||
| 65 | |||
| 信息安全 | 信息安全基础 | ||
| 人工智能 | 人工智能与模式识别 | ||
| 数据库 | 数据库系统与应用设计 | ||

京公网安备 11010502036488号