HDU版本
| 问题编号 | 问题名称 | 问题模型 | 转化模型 | 题解 |
| 1 | 二分图最大匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 2 | 最大权闭合图 | 网络最小割 | 题解 | |
| 3 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 4 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 5 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 6 | 最多不相交路径 | 网络最大流 | 题解 | |
| 7 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 8 | (未解决) | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 9 | 二分图点权最大独立集 | 网络最小割 | 题解 | |
| 10 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 11 | 最长不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 12 | 最小转移代价 | 最短路径 | 题解 | |
| 13 | 网络判定 | 网络最大流 | 题解 | |
| 14 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 15 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 16 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 17 | 网络费用流量 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 18 | 二分图最佳匹配 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 19 | 最小代价供求 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 20 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 21 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 22 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 23 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 24 | 二分图最大独立集 | 网络最小割 | 题解 |
POJ版本
| 问题编号 | 问题名称 | 问题模型 | 转化模型 | 题解 |
| 1 | 二分图最大匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 2 | 最大权闭合图 | 网络最小割 | 题解 | |
| 3 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 4 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 5 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 6 | 最多不相交路径 | 网络最大流 | 题解 | |
| 7 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 8 | (未解决) | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 9 | 二分图点权最大独立集 | 网络最小割 | 题解 | |
| 10 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 11 | 最长不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 12 | 最小转移代价 | 最短路径 | 题解 | |
| 13 | 网络判定 | 网络最大流 | 题解 | |
| 14 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 15 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 16 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 17 | 网络费用流量 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 18 | 二分图最佳匹配 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 19 | 最小代价供求 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 20 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 21 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 22 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 23 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 24 | 二分图最大独立集 | 网络最小割 | 题解 |
CODE[VS]版本
| 问题编号 | 问题名称 | 问题模型 | 转化模型 | 题解 |
| 1 | 二分图最大匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 2 | 最大权闭合图 | 网络最小割 | 题解 | |
| 3 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 4 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 5 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 6 | 最多不相交路径 | 网络最大流 | 题解 | |
| 7 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 8 | (未解决) | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 9 | 二分图点权最大独立集 | 网络最小割 | 题解 | |
| 10 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 11 | 最长不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 12 | 最小转移代价 | 最短路径 | 题解 | |
| 13 | 网络判定 | 网络最大流 | 题解 | |
| 14 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 15 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 16 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 17 | 网络费用流量 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 18 | 二分图最佳匹配 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 19 | 最小代价供求 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 20 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 21 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 22 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 23 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 24 | 二分图最大独立集 | 网络最小割 | 题解 |
洛谷版本
| 问题编号 | 问题名称 | 问题模型 | 转化模型 | 题解 |
| 1 | 二分图最大匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 2 | 最大权闭合图 | 网络最小割 | 题解 | |
| 3 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 4 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 5 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 6 | 最多不相交路径 | 网络最大流 | 题解 | |
| 7 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 8 | (未解决) | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 9 | 二分图点权最大独立集 | 网络最小割 | 题解 | |
| 10 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 11 | 最长不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 12 | 最小转移代价 | 最短路径 | 题解 | |
| 13 | 网络判定 | 网络最大流 | 题解 | |
| 14 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 15 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 16 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 17 | 网络费用流量 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 18 | 二分图最佳匹配 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 19 | 最小代价供求 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 20 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 21 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 22 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 23 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 24 | 二分图最大独立集 | 网络最小割 | 题解 |
SWUST-PowerOJ版本
| 问题编号 | 问题名称 | 问题模型 | 转化模型 | 题解 |
| 1 | 二分图最大匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 2 | 最大权闭合图 | 网络最小割 | 题解 | |
| 3 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 4 | 有向无环图最小路径覆盖 | 网络最大流 | 题解 | |
| 5 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 6 | 最多不相交路径 | 网络最大流 | 题解 | |
| 7 | 二分图多重匹配 | 网络最大流 | 题解 | |
| 8 | (未解决) | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 9 | 二分图点权最大独立集 | 网络最小割 | 题解 | |
| 10 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 11 | 最长不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 12 | 最小转移代价 | 最短路径 | 题解 | |
| 13 | 网络判定 | 网络最大流 | 题解 | |
| 14 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 15 | 分层图最短路径 | 最短路径 | 题解 | |
| 16 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 17 | 网络费用流量 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 18 | 二分图最佳匹配 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 19 | 最小代价供求 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 20 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 21 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 22 | 最大权不相交路径 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 23 | 线性规划网络优化 | 最小费用最大流 | 题解 | |
| 24 | 二分图最大独立集 | 网络最小割 | 题解 |

京公网安备 11010502036488号